| Specifications | |
|---|---|
| Optical construction | 25mm: 8 elements in 5 groups (5x HR?) 35mm: 7 elements in 6 groups (5x HR?) 50mm: 6 elements in 5 groups (3x HR?) |
| Number of aperture blades | 9 |
| min. focus distance | 25mm: 0.25m 35mm: 0.35m 50mm: 0.55m |
| Dimensions | φ 67 x 51mm |
| Weight | 25mm: 183g 35mm: 181g 50mm: 178g |
| Filter size | φ 58mm |
| Hood | petal-shaped (supplied) |
| Other features | – |
| Mounts | E/Z/X-mount (APS-C) |
| Retail Price | $? USD |
Trending
- Sony FE 600mm f/6.3 GM OSS and FE 400mm f/4.5 GM OSS announced
- Nikkor Z 28mm f/2.8 Review
- Fujinon XF 10-24mm f/4 R OIS WR ( Fujifilm ) Review
- Nikkor Z 40mm f/2 Review
- Sigma 105mm f/1.4 DG HSM ART (Nikon F) Review
- Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3 Review
- Viltrox to showcase new lenses at the IBC2026
- Fujinon XF 30mm f/2.8 R LM WR macro ( Fujifilm ) Review

